
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-15 | 01:14 | 05:35 | 261 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
3 | 2019-12-14 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
4 | 04:23 | 06:29 | 127 分鐘 | |
5 | 02:12 | 04:13 | 122 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:46 | 107 分鐘 | |
7 | 2019-12-13 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
8 | 20:43 | 22:26 | 103 分鐘 | |
9 | 00:09 | 04:14 | 245 分鐘 | |
10 | 2019-12-12 | 21:19 | 23:52 | 154 分鐘 |
11 | 00:27 | 04:27 | 240 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
13 | 2019-12-11 | 19:57 | 23:59 | 242 分鐘 |
14 | 00:12 | 02:01 | 109 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
16 | 2019-12-10 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
17 | 19:25 | 21:53 | 147 分鐘 | |
18 | 02:42 | 05:47 | 185 分鐘 | |
19 | 01:33 | 01:55 | 22 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 | |
21 | 2019-12-09 | 22:03 | 23:59 | 117 分鐘 |
22 | 19:17 | 21:51 | 154 分鐘 | |
23 | 00:21 | 03:55 | 215 分鐘 | |
24 | 00:03 | 00:11 | 8 分鐘 | |
25 | 2019-12-08 | 20:59 | 23:42 | 163 分鐘 |
26 | 02:17 | 04:06 | 109 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:06 | 127 分鐘 | |
28 | 2019-12-07 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
29 | 23:16 | 23:31 | 15 分鐘 | |
30 | 22:07 | 23:13 | 66 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 v477.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
