
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-15 | 15:14 | 19:19 | 245 分鐘 |
2 | 11:06 | 14:12 | 186 分鐘 | |
3 | 01:35 | 03:32 | 117 分鐘 | |
4 | 00:03 | 00:51 | 48 分鐘 | |
5 | 2019-12-14 | 22:16 | 23:20 | 64 分鐘 |
6 | 16:09 | 22:00 | 351 分鐘 | |
7 | 11:15 | 14:47 | 212 分鐘 | |
8 | 10:54 | 11:13 | 19 分鐘 | |
9 | 01:04 | 03:11 | 127 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
11 | 2019-12-13 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
12 | 17:53 | 23:21 | 328 分鐘 | |
13 | 14:38 | 17:44 | 185 分鐘 | |
14 | 10:08 | 14:03 | 235 分鐘 | |
15 | 2019-12-12 | 21:34 | 21:46 | 12 分鐘 |
16 | 17:55 | 18:42 | 47 分鐘 | |
17 | 12:52 | 16:29 | 217 分鐘 | |
18 | 11:37 | 12:49 | 73 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
20 | 2019-12-11 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
21 | 19:35 | 23:31 | 236 分鐘 | |
22 | 16:26 | 17:04 | 37 分鐘 | |
23 | 13:01 | 16:07 | 186 分鐘 | |
24 | 10:18 | 11:21 | 63 分鐘 | |
25 | 00:00 | 03:25 | 205 分鐘 | |
26 | 2019-12-10 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
27 | 21:27 | 23:22 | 115 分鐘 | |
28 | 21:14 | 21:24 | 10 分鐘 | |
29 | 20:59 | 21:06 | 6 分鐘 | |
30 | 14:36 | 20:27 | 352 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 v477.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
